Publicaciones Seriadas
Comprende revistas académicas, periódicos, boletines, gacetas y anuarios, la mayoría situadas en el Top10 del Web of Science y Scopus. Incluye publicaciones impresas desde los 60’s y acceso a revistas electrónicas en las principales Bases de Datos internacionales especializadas en Ciencias Sociales.
Revistas Históricas
Colecciones Gregorio Selser y Germán Parra: una historia intelectual
La mayoría editadas en la segunda mitad del siglo XX en América Latina son un vehículo de conformación de las identidades intelectuales. Se convirtieron en clásicos de las ciencias sociales de la región por propiciar un encuentro estético, político e intelectual; así como la asociación simbólica entre autores, lectores y textos.
Periódicos Históricos
Los periódicos son un medio de comunicación que plasma la historia del día a día de cada nación y son una fuente de información científica importante para el análisis de las Ciencias Sociales.
Revistas del Sistema Flacso
Se recopila en un solo espacio las revistas académicas que a lo largo de la historia se han editado en las Sedes y Programas del Sistema FLACSO para la difusión del patrimonio documental que conserva la BRZM; así como mostrar el esfuerzo editorial realizado en las plataformas digitales actualmente.
Indicadores Científicos de las Revistas Académicas
En la actualidad existes múltiples métricas para evaluar la producción científica. Las de más tradición y que necesitan una suscripción son Web of Science y Scopus. Ambas ofrecen indicadores bibliométricos para clasificar las revistas según una lista de materias o temáticas que ellos mismos elaboran. Como fuente de información se utilizan los índices: Journal Citation Reports (JCR) y el SCImago Journal & Country Rank (SJR).
Existen otros indicadores o métricas que se utilizan para evaluar las publicaciones científicas de forma gratuita, como:
Factor de Impacto
Indicador bibliométrico para medir las citas de las revistas académicas. En los últimos años se ha convertido en un indicador fundamental para evaluar el alcance, la influencia y difusión internacional del conocimiento científico.
Índice H
Permite detectar a los investigadores más destacados de una disciplina y medir su calidad profesional, en función de la cantidad de citas que han recibido sus artículos científicos. También se puede calcular el índice h para las revistas. Tanto el Web of Science como Scopus aplican este indicador.
Cuartiles
Es un indicador que mide la posición de una revista en relación con todas las de su misma área temática. En un listado de 100 revistas, ordenadas de mayor a menor según su índice de impacto, se divide en 4 partes iguales. Las revistas con el índice de impacto más alto estarán en el primer cuartil, los cuartiles medios serán el segundo y tercero y el cuartil más bajo será el cuarto.


Top 10 de revistas por posgrado académico
Doctorado de Investigación en Ciencias Sociales | ||||||||
Áreas de Estudio | Líneas de Investigación 2020 | Google Scholar Metrics Área temática |
||||||
Procesos Políticos | Democracia, eleciones y comportamiento político | Ciencia Política | ||||||
Posición | Título | Índice h5 | Media h5 | |||||
1 | American Journal of Political Science | 69 | 105 | |||||
2 | American Political Science Review | 58 | 97 | |||||
3 | Journal of European Public Policy | 55 | 78 | |||||
4 | The Journal of Politics | 54 | 77 | |||||
5 | Comparative Political Studies | 48 | 73 | |||||
6 | Journal of Democracy | 47 | 73 | |||||
7 | JCMS: Journal of Common Market Studies | 47 | 65 | |||||
8 | British Journal of Political Science | 46 | 71 | |||||
9 | Annual Review of Political Science | 43 | 69 | |||||
10 | West European Politics | 43 | 64 |
Doctorado de Investigación en Ciencias Sociales | ||||||||
Áreas de Estudio | Líneas de Investigación 2020 | Google Scholar Metrics Área temática |
||||||
Procesos Políticos | Democracia, eleciones y comportamiento político | Ciencia Política | ||||||
Posición | Título | Índice h5 | Media h5 | |||||
1 | American Sociological Review | 59 | 95 | |||||
2 | Journal of Ethnic and Migration Studies | 50 | 78 | |||||
3 | Antipode | 48 | 67 | |||||
4 | Sociology | 46 | 64 | |||||
5 | Demography | 45 | 67 | |||||
6 | Social Science Research | 45 | 58 | |||||
7 | Annual Review of Sociology | 44 | 84 | |||||
8 | Journal of Marriage and Family | 44 | 67 | |||||
9 | Ethnic and Racial Studies | 44 | 62 | |||||
10 | American Journal of Sociology | 43 | 68 |
Doctorado de Investigación en Ciencias Sociales | ||||||||
Áreas de Estudio | Líneas de Investigación 2020 | Google Scholar Metrics Área temática |
||||||
Procesos Políticos | Democracia, eleciones y comportamiento político | Ciencia Política | ||||||
Posición | Título | Índice h5 | Media h5 | |||||
1 | American Economic Review | 146 | 227 | |||||
2 | The Quarterly Journal of Economics | 105 | 197 | |||||
3 | The Journal of Finance | 104 | 173 | |||||
4 | The Review of Financial Studies | 99 | 153 | |||||
5 | Journal of Political Economy | 86 | 152 | |||||
6 | Journal of Economic Perspectives | 78 | 145 | |||||
7 | Econometrica | 76 | 121 | |||||
8 | The Review of Economic Studies | 74 | 123 | |||||
9 | The Economic Journal | 74 | 113 | |||||
10 | Review of Economics and Statistics | 71 | 107 |
Doctorado de Investigación en Ciencias Sociales | ||||||||
Áreas de Estudio | Líneas de Investigación 2020 | Google Scholar Metrics Área temática |
||||||
Procesos Políticos | Democracia, eleciones y comportamiento político | Ciencia Política | ||||||
Posición | Título | Índice h5 | Media h5 | |||||
1 | Landscape and Urban Planning | 70 | 96 | |||||
2 | Land Use Policy | 66 | 84 | |||||
3 | Urban Studies | 62 | 82 | |||||
4 | Cities | 59 | 85 | |||||
5 | Regional Studies | 58 | 96 | |||||
6 | Habitat International | 53 | 69 | |||||
7 | Urban Forestry & Urban Greening | 52 | 66 | |||||
8 | Computers, Environment and Urban Systems | 49 | 75 | |||||
9 | Environment and Planning A: Economy and Space | 46 | 64 | |||||
10 | Journal of Urban Economics | 45 | 67 |
Doctorado de Investigación en Ciencias Sociales | ||||||||
Áreas de Estudio | Líneas de Investigación 2020 | Google Scholar Metrics Área temática |
||||||
Procesos Políticos | Democracia, eleciones y comportamiento político | Ciencia Política | ||||||
Posición | Título | Índice h5 | Media h5 | |||||
1 | American Journal of Political Science | 69 | 105 | |||||
2 | American Political Science Review | 58 | 97 | |||||
3 | Journal of European Public Policy | 55 | 78 | |||||
4 | The Journal of Politics | 54 | 77 | |||||
5 | Comparative Political Studies | 48 | 73 | |||||
6 | Journal of Democracy | 47 | 73 | |||||
7 | JCMS: Journal of Common Market Studies | 47 | 65 | |||||
8 | British Journal of Political Science | 46 | 71 | |||||
9 | Annual Review of Political Science | 43 | 69 | |||||
10 | West European Politics | 43 | 64 |
Doctorado de Investigación en Ciencias Sociales | ||||||||
Áreas de Estudio | Líneas de Investigación 2020 | Google Scholar Metrics Área temática |
||||||
Procesos Políticos | Democracia, eleciones y comportamiento político | Ciencia Política | ||||||
Posición | Título | Índice h5 | Media h5 | |||||
1 | American Sociological Review | 59 | 95 | |||||
2 | Journal of Ethnic and Migration Studies | 50 | 78 | |||||
3 | Antipode | 48 | 67 | |||||
4 | Sociology | 46 | 64 | |||||
5 | Demography | 45 | 67 | |||||
6 | Social Science Research | 45 | 58 | |||||
7 | Annual Review of Sociology | 44 | 84 | |||||
8 | Journal of Marriage and Family | 44 | 67 | |||||
9 | Ethnic and Racial Studies | 44 | 62 | |||||
10 | American Journal of Sociology | 43 | 68 |
Doctorado de Investigación en Ciencias Sociales | ||||||||
Áreas de Estudio | Líneas de Investigación 2020 | Google Scholar Metrics Área temática |
||||||
Procesos Políticos | Democracia, eleciones y comportamiento político | Ciencia Política | ||||||
Posición | Título | Índice h5 | Media h5 | |||||
1 | American Economic Review | 146 | 227 | |||||
2 | The Quarterly Journal of Economics | 105 | 197 | |||||
3 | The Journal of Finance | 104 | 173 | |||||
4 | The Review of Financial Studies | 99 | 153 | |||||
5 | Journal of Political Economy | 86 | 152 | |||||
6 | Journal of Economic Perspectives | 78 | 145 | |||||
7 | Econometrica | 76 | 121 | |||||
8 | The Review of Economic Studies | 74 | 123 | |||||
9 | The Economic Journal | 74 | 113 | |||||
10 | Review of Economics and Statistics | 71 | 107 |
Doctorado de Investigación en Ciencias Sociales | ||||||||
Áreas de Estudio | Líneas de Investigación 2020 | Google Scholar Metrics Área temática |
||||||
Procesos Políticos | Democracia, eleciones y comportamiento político | Ciencia Política | ||||||
Posición | Título | Índice h5 | Media h5 | |||||
1 | Landscape and Urban Planning | 70 | 96 | |||||
2 | Land Use Policy | 66 | 84 | |||||
3 | Urban Studies | 62 | 82 | |||||
4 | Cities | 59 | 85 | |||||
5 | Regional Studies | 58 | 96 | |||||
6 | Habitat International | 53 | 69 | |||||
7 | Urban Forestry & Urban Greening | 52 | 66 | |||||
8 | Computers, Environment and Urban Systems | 49 | 75 | |||||
9 | Environment and Planning A: Economy and Space | 46 | 64 | |||||
10 | Journal of Urban Economics | 45 | 67 |
Doctorado de Investigación en Ciencias Sociales | ||||||||
Áreas de Estudio | Líneas de Investigación 2020 | Google Scholar Metrics Área temática |
||||||
Procesos Políticos | Democracia, eleciones y comportamiento político | Ciencia Política | ||||||
Posición | Título | Índice h5 | Media h5 | |||||
1 | Common Market Law Review | 26 | 38 | |||||
2 | American Journal of International Law Unbound | 25 | 48 | |||||
3 | Journal of International Economic Law | 25 | 35 | |||||
4 | European Journal of International Law | 23 | 32 | |||||
5 | The International Journal of Human Rights | 22 | 27 | |||||
6 | German Law Journal | 20 | 31 | |||||
7 | International Journal of Constitutional Law | 20 | 29 | |||||
8 | Human Rights Quarterly | 20 | 26 | |||||
9 | Human Rights Law Review | 19 | 29 | |||||
10 | International Journal of Transitional Justice | 19 | 25 |
Doctorado de Investigación en Ciencias Sociales | ||||||||
Áreas de Estudio | Líneas de Investigación 2020 | Google Scholar Metrics Área temática |
||||||
Procesos Políticos | Democracia, eleciones y comportamiento político | Ciencia Política | ||||||
Posición | Título | Índice h5 | Media h5 | |||||
1 | Energy Policy | 87 | 117 | |||||
2 | Energy Economics | 77 | 106 | |||||
3 | Energy Research & Social Science | 65 | 97 | |||||
4 | Marine Policy | 55 | 72 | |||||
5 | Current Opinion in Environmental Sustainability | 50 | 86 | |||||
6 | Journal of Environmental Economics and Management | 47 | 70 | |||||
7 | Climate Policy | 42 | 61 | |||||
8 | Environmental Impact Assessment Review | 40 | 61 | |||||
9 | Annual Review of Environment and Resources | 39 | 72 | |||||
10 | Mitigation and Adaptation Strategies for Global Change | 36 | 49 |
Doctorado de Investigación en Ciencias Sociales | ||||||||
Áreas de Estudio | Líneas de Investigación 2020 | Google Scholar Metrics Área temática |
||||||
Procesos Políticos | Democracia, eleciones y comportamiento político | Ciencia Política | ||||||
Posición | Título | Índice h5 | Media h5 | |||||
1 | Public Administration Review | 58 | 87 | |||||
2 | Public Management Review | 49 | 72 | |||||
3 | Journal Of Public Administration Research And Theory | 46 | 68 | |||||
4 | Public Administration | 40 | 63 | |||||
5 | The American Review of Public Administration | 38 | 57 | |||||
6 | Governance | 38 | 54 | |||||
7 | VOLUNTAS: International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations | 34 | 48 | |||||
8 | Science and Public Policy | 32 | 45 | |||||
9 | Environment and Planning C: Government and Policy | 31 | 43 | |||||
10 | International Review of Administrative Sciences | 30 | 51 |
Doctorado de Investigación en Ciencias Sociales | ||||||||
Áreas de Estudio | Líneas de Investigación 2020 | Google Scholar Metrics Área temática |
||||||
Procesos Políticos | Democracia, eleciones y comportamiento político | Ciencia Política | ||||||
Posición | Título | Índice h5 | Media h5 | |||||
1 | Psychology of Women Quarterly | 38 | 58 | |||||
2 | Feminist Media Studies | 33 | 54 | |||||
3 | Women's Studies International Forum | 27 | 37 | |||||
4 | Hypatia | 24 | 35 | |||||
5 | International Feminist Journal of Politics | 23 | 30 | |||||
6 | Signs | 22 | 45 | |||||
7 | European Journal of Women's Studies | 21 | 30 | |||||
8 | Feminist Criminology | 20 | 28 | |||||
9 | Feminism & Psychology | 20 | 27 | |||||
10 | Feminist Review | 19 | 33 |
Doctorado de Investigación en Ciencias Sociales | ||||||||
Áreas de Estudio | Líneas de Investigación 2020 | Google Scholar Metrics Área temática |
||||||
Procesos Políticos | Democracia, eleciones y comportamiento político | Ciencia Política | ||||||
Posición | Título | Índice h5 | Media h5 | |||||
1 | Educational Management Administration & Leadership | 42 | 63 | |||||
2 | Journal of Education Policy | 37 | 63 | |||||
3 | Educational Administration Quarterly | 35 | 55 | |||||
4 | Journal of Educational Administration | 34 | 52 | |||||
5 | Professional Development in Education | 33 | 48 | |||||
6 | Educational Policy | 32 | 49 | |||||
7 | International Journal of Educational Management | 32 | 43 | |||||
8 | School Effectiveness and School Improvement | 28 | 52 | |||||
9 | Phi Delta Kappan | 28 | 35 | |||||
10 | Education and Urban Society | 27 | 43 |
Top 10 de revistas por posgrado
Ranking de las 10 mejores revistas de acuerdo a su índice de citación, según Google Scholar Metrics, el cual mide la visibilidad e influencia de artículos recientes en publicaciones académicas.
Dividido conforme a los posgrados de FLACSO México y sus respectivas áreas de estudio.










Doctorado de Investigación en Ciencias Sociales | ||||||||
Áreas de Estudio | Líneas de Investigación 2020 | Google Scholar Metrics Área temática |
||||||
Procesos Políticos | Democracia, eleciones y comportamiento político | Ciencia Política | ||||||
Posición | Título | Índice h5 | Media h5 | |||||
1 | American Journal of Political Science | 69 | 105 | |||||
2 | American Political Science Review | 58 | 97 | |||||
3 | Journal of European Public Policy | 55 | 78 | |||||
4 | The Journal of Politics | 54 | 77 | |||||
5 | Comparative Political Studies | 48 | 73 | |||||
6 | Journal of Democracy | 47 | 73 | |||||
7 | JCMS: Journal of Common Market Studies | 47 | 65 | |||||
8 | British Journal of Political Science | 46 | 71 | |||||
9 | Annual Review of Political Science | 43 | 69 | |||||
10 | West European Politics | 43 | 64 |
TOP10 Revistas Maestría en Ciencias Sociales
Ranking de las 10 mejores revistas de acuerdo a su índice de citación, según Google Scholar Metrics, el cual mide la visibilidad e influencia de artículos recientes en publicaciones académicas.
Dividido conforme a los posgrados de FLACSO México y sus respectivas áreas de estudio.










Doctorado de Investigación en Ciencias Sociales | ||||||||
Áreas de Estudio | Líneas de Investigación 2020 | Google Scholar Metrics Área temática |
||||||
Procesos Políticos | Democracia, eleciones y comportamiento político | Ciencia Política | ||||||
Posición | Título | Índice h5 | Media h5 | |||||
1 | American Journal of Political Science | 69 | 105 | |||||
2 | American Political Science Review | 58 | 97 | |||||
3 | Journal of European Public Policy | 55 | 78 | |||||
4 | The Journal of Politics | 54 | 77 | |||||
5 | Comparative Political Studies | 48 | 73 | |||||
6 | Journal of Democracy | 47 | 73 | |||||
7 | JCMS: Journal of Common Market Studies | 47 | 65 | |||||
8 | British Journal of Political Science | 46 | 71 | |||||
9 | Annual Review of Political Science | 43 | 69 | |||||
10 | West European Politics | 43 | 64 |
TOP10 Revistas Maestría en Gobierno y Asuntos Públicos
Ranking de las 10 mejores revistas de acuerdo a su índice de citación, según Google Scholar Metrics, el cual mide la visibilidad e influencia de artículos recientes en publicaciones académicas.
Dividido conforme a los posgrados de FLACSO México y sus respectivas áreas de estudio.










Doctorado de Investigación en Ciencias Sociales | ||||||||
Áreas de Estudio | Líneas de Investigación 2020 | Google Scholar Metrics Área temática |
||||||
Procesos Políticos | Democracia, eleciones y comportamiento político | Ciencia Política | ||||||
Posición | Título | Índice h5 | Media h5 | |||||
1 | American Journal of Political Science | 69 | 105 | |||||
2 | American Political Science Review | 58 | 97 | |||||
3 | Journal of European Public Policy | 55 | 78 | |||||
4 | The Journal of Politics | 54 | 77 | |||||
5 | Comparative Political Studies | 48 | 73 | |||||
6 | Journal of Democracy | 47 | 73 | |||||
7 | JCMS: Journal of Common Market Studies | 47 | 65 | |||||
8 | British Journal of Political Science | 46 | 71 | |||||
9 | Annual Review of Political Science | 43 | 69 | |||||
10 | West European Politics | 43 | 64 |
TOP10 Revistas Maestría en Población y Desarrollo
Ranking de las 10 mejores revistas de acuerdo a su índice de citación, según Google Scholar Metrics, el cual mide la visibilidad e influencia de artículos recientes en publicaciones académicas.
Dividido conforme a los posgrados de FLACSO México y sus respectivas áreas de estudio.










Doctorado de Investigación en Ciencias Sociales | ||||||||
Áreas de Estudio | Líneas de Investigación 2020 | Google Scholar Metrics Área temática |
||||||
Procesos Políticos | Democracia, eleciones y comportamiento político | Ciencia Política | ||||||
Posición | Título | Índice h5 | Media h5 | |||||
1 | American Journal of Political Science | 69 | 105 | |||||
2 | American Political Science Review | 58 | 97 | |||||
3 | Journal of European Public Policy | 55 | 78 | |||||
4 | The Journal of Politics | 54 | 77 | |||||
5 | Comparative Political Studies | 48 | 73 | |||||
6 | Journal of Democracy | 47 | 73 | |||||
7 | JCMS: Journal of Common Market Studies | 47 | 65 | |||||
8 | British Journal of Political Science | 46 | 71 | |||||
9 | Annual Review of Political Science | 43 | 69 | |||||
10 | West European Politics | 43 | 64 |
TOP10 Revistas Maestría en Derechos Humanos y Democracia
Ranking de las 10 mejores revistas de acuerdo a su índice de citación, según Google Scholar Metrics, el cual mide la visibilidad e influencia de artículos recientes en publicaciones académicas.
Dividido conforme a los posgrados de FLACSO México y sus respectivas áreas de estudio.










Doctorado de Investigación en Ciencias Sociales | ||||||||
Áreas de Estudio | Líneas de Investigación 2020 | Google Scholar Metrics Área temática |
||||||
Procesos Políticos | Democracia, eleciones y comportamiento político | Ciencia Política | ||||||
Posición | Título | Índice h5 | Media h5 | |||||
1 | American Journal of Political Science | 69 | 105 | |||||
2 | American Political Science Review | 58 | 97 | |||||
3 | Journal of European Public Policy | 55 | 78 | |||||
4 | The Journal of Politics | 54 | 77 | |||||
5 | Comparative Political Studies | 48 | 73 | |||||
6 | Journal of Democracy | 47 | 73 | |||||
7 | JCMS: Journal of Common Market Studies | 47 | 65 | |||||
8 | British Journal of Political Science | 46 | 71 | |||||
9 | Annual Review of Political Science | 43 | 69 | |||||
10 | West European Politics | 43 | 64 |
TOP10 Revistas Maestría en Política y Gestión Energética y Medioambiental
Ranking de las 10 mejores revistas de acuerdo a su índice de citación, según Google Scholar Metrics, el cual mide la visibilidad e influencia de artículos recientes en publicaciones académicas.
Dividido conforme a los posgrados de FLACSO México y sus respectivas áreas de estudio.










Doctorado de Investigación en Ciencias Sociales | ||||||||
Áreas de Estudio | Líneas de Investigación 2020 | Google Scholar Metrics Área temática |
||||||
Procesos Políticos | Democracia, eleciones y comportamiento político | Ciencia Política | ||||||
Posición | Título | Índice h5 | Media h5 | |||||
1 | American Journal of Political Science | 69 | 105 | |||||
2 | American Political Science Review | 58 | 97 | |||||
3 | Journal of European Public Policy | 55 | 78 | |||||
4 | The Journal of Politics | 54 | 77 | |||||
5 | Comparative Political Studies | 48 | 73 | |||||
6 | Journal of Democracy | 47 | 73 | |||||
7 | JCMS: Journal of Common Market Studies | 47 | 65 | |||||
8 | British Journal of Political Science | 46 | 71 | |||||
9 | Annual Review of Political Science | 43 | 69 | |||||
10 | West European Politics | 43 | 64 |
TOP10 Revistas Maestría en Políticas Públicas Comparadas
Ranking de las 10 mejores revistas de acuerdo a su índice de citación, según Google Scholar Metrics, el cual mide la visibilidad e influencia de artículos recientes en publicaciones académicas.
Dividido conforme a los posgrados de FLACSO México y sus respectivas áreas de estudio.










Doctorado de Investigación en Ciencias Sociales | ||||||||
Áreas de Estudio | Líneas de Investigación 2020 | Google Scholar Metrics Área temática |
||||||
Procesos Políticos | Democracia, eleciones y comportamiento político | Ciencia Política | ||||||
Posición | Título | Índice h5 | Media h5 | |||||
1 | American Journal of Political Science | 69 | 105 | |||||
2 | American Political Science Review | 58 | 97 | |||||
3 | Journal of European Public Policy | 55 | 78 | |||||
4 | The Journal of Politics | 54 | 77 | |||||
5 | Comparative Political Studies | 48 | 73 | |||||
6 | Journal of Democracy | 47 | 73 | |||||
7 | JCMS: Journal of Common Market Studies | 47 | 65 | |||||
8 | British Journal of Political Science | 46 | 71 | |||||
9 | Annual Review of Political Science | 43 | 69 | |||||
10 | West European Politics | 43 | 64 |
TOP10 Revistas Maestría en Políticas Públicas y Género
Ranking de las 10 mejores revistas de acuerdo a su índice de citación, según Google Scholar Metrics, el cual mide la visibilidad e influencia de artículos recientes en publicaciones académicas.
Dividido conforme a los posgrados de FLACSO México y sus respectivas áreas de estudio.










Doctorado de Investigación en Ciencias Sociales | ||||||||
Áreas de Estudio | Líneas de Investigación 2020 | Google Scholar Metrics Área temática |
||||||
Procesos Políticos | Democracia, eleciones y comportamiento político | Ciencia Política | ||||||
Posición | Título | Índice h5 | Media h5 | |||||
1 | American Journal of Political Science | 69 | 105 | |||||
2 | American Political Science Review | 58 | 97 | |||||
3 | Journal of European Public Policy | 55 | 78 | |||||
4 | The Journal of Politics | 54 | 77 | |||||
5 | Comparative Political Studies | 48 | 73 | |||||
6 | Journal of Democracy | 47 | 73 | |||||
7 | JCMS: Journal of Common Market Studies | 47 | 65 | |||||
8 | British Journal of Political Science | 46 | 71 | |||||
9 | Annual Review of Political Science | 43 | 69 | |||||
10 | West European Politics | 43 | 64 |
TOP10 Revistas Especialidad en Política y Gestión Educativa
Ranking de las 10 mejores revistas de acuerdo a su índice de citación, según Google Scholar Metrics, el cual mide la visibilidad e influencia de artículos recientes en publicaciones académicas.
Dividido conforme a los posgrados de FLACSO México y sus respectivas áreas de estudio.










Doctorado de Investigación en Ciencias Sociales | ||||||||
Áreas de Estudio | Líneas de Investigación 2020 | Google Scholar Metrics Área temática |
||||||
Procesos Políticos | Democracia, eleciones y comportamiento político | Ciencia Política | ||||||
Posición | Título | Índice h5 | Media h5 | |||||
1 | American Journal of Political Science | 69 | 105 | |||||
2 | American Political Science Review | 58 | 97 | |||||
3 | Journal of European Public Policy | 55 | 78 | |||||
4 | The Journal of Politics | 54 | 77 | |||||
5 | Comparative Political Studies | 48 | 73 | |||||
6 | Journal of Democracy | 47 | 73 | |||||
7 | JCMS: Journal of Common Market Studies | 47 | 65 | |||||
8 | British Journal of Political Science | 46 | 71 | |||||
9 | Annual Review of Political Science | 43 | 69 | |||||
10 | West European Politics | 43 | 64 |
Revistas Predadoras
La publicación académica ha sufrido una transformación, mediante la introducción de la publicación de acceso abierto. Recientemente, ha habido un aumento de revistas en línea caracterizadas como “predadoras o depredadoras”, que solicitan activamente manuscritos a través de correos electrónicos y cobran tarifas de publicación sin proporcionar una revisión por pares sólida prometiendo su rápida publicación. Con títulos similares a los de revistas internacionales de prestigio, con páginas web amateurs y la ausencia de mención del pago de APC.